Plan 9 from Bell Labs’s /usr/web/sources/contrib/rminnich/9.fastpath/test/out

Copyright © 2021 Plan 9 Foundation.
Distributed under the MIT License.
Download the Plan 9 distribution.


argc 0
fastwrite 256 4 0x10b31c 512
OK
Res is 512
fastwrite 256 4 0x10b31c 512
OK
1 346416 512
2 118506 512
3 117846 512
4 116802 512
5 116952 512
6 116718 512
7 116460 512
8 116604 512
9 117420 512
10 116964 512
11 116286 512
12 116598 512
13 117474 512
14 116652 512
15 117108 512
16 116742 512
17 116292 512
18 116436 512
19 116058 512
20 116334 512
21 116400 512
22 174990 512
23 206436 512
24 121620 512
25 174156 512
26 119310 512
27 116082 512
28 116568 512
29 116586 512
30 116964 512
31 115908 512
32 115884 512
33 116124 512
34 116574 512
35 116508 512
36 116412 512
37 116910 512
38 116382 512
39 116208 512
40 115746 512
41 117006 512
42 116856 512
43 116358 512
44 115980 512
45 116274 512
46 116286 512
47 116442 512
48 116190 512
49 115884 512
50 116148 512
51 305922 512
52 174234 512
53 118662 512
54 116274 512
55 117060 512
56 43309980 512
57 276636 512
58 124608 512
59 119046 512
60 118620 512
61 116856 512
62 116478 512
63 117276 512
64 117246 512
65 116406 512
66 117144 512
67 117390 512
68 116652 512
69 116154 512
70 1123440 512
71 127776 512
72 170208 512
73 120210 512
74 117048 512
75 117834 512
76 117378 512
77 117000 512
78 117174 512
79 117228 512
80 117324 512
81 116958 512
82 117072 512
83 117030 512
84 116802 512
85 117504 512
86 7194810 512
87 293838 512
88 123276 512
89 172170 512
90 120192 512
91 117486 512
92 116538 512
93 116676 512
94 117384 512
95 116670 512
96 116616 512
97 117786 512
98 117384 512
99 116886 512
100 116490 512
101 116682 512
102 117060 512
103 117258 512
104 117132 512
105 116952 512
106 117102 512
107 116640 512
108 144180 512
109 118122 512
110 117636 512
111 116988 512
112 314388 512
113 174912 512
114 119226 512
115 116832 512
116 118086 512
117 116832 512
118 116892 512
119 116832 512
120 116202 512
121 116208 512
122 191928 512
123 120582 512
124 170748 512
125 119898 512
126 117180 512
127 117102 512
128 116400 512
129 117096 512
130 116628 512
131 116622 512
132 294192 512
133 173088 512
134 119298 512
135 116934 512
136 117228 512
137 116904 512
138 118056 512
139 117078 512
140 116778 512
141 116520 512
142 116298 512
143 6485874 512
144 199242 512
145 121308 512
146 117576 512
147 116568 512
148 116802 512
149 116574 512
150 116190 512
151 115926 512
152 115584 512
153 195024 512
154 121098 512
155 117258 512
156 170724 512
157 117270 512
158 117036 512
159 116310 512
160 116820 512
161 117054 512
162 116454 512
163 115758 512
164 116070 512
165 117288 512
166 116520 512
167 116970 512
168 117198 512
169 142944 512
170 116508 512
171 116370 512
172 116418 512
173 117156 512
174 117060 512
175 307320 512
176 124452 512
177 174624 512
178 117846 512
179 117798 512
180 117114 512
181 117168 512
182 117180 512
183 117768 512
184 118158 512
185 117192 512
186 117138 512
187 116424 512
188 116592 512
189 117030 512
190 116868 512
191 117096 512
192 116334 512
193 116628 512
194 116922 512
195 118902 512
196 116868 512
197 116844 512
198 116862 512
199 116694 512
200 6465720 512
201 196566 512
202 121080 512
203 311604 512
204 185256 512
205 124380 512
206 117732 512
207 116748 512
208 116622 512
209 189186 512
210 119154 512
211 172524 512
212 121242 512
213 117024 512
214 116586 512
215 289218 512
216 367602 512
217 178062 512
218 120300 512
219 117054 512
220 116604 512
221 116802 512
222 117024 512
223 189732 512
224 120654 512
225 192930 512
226 121398 512
227 117534 512
228 116928 512
229 116892 512
230 276588 512
231 172728 512
232 121728 512
233 366222 512
234 118656 512
235 118098 512
236 116766 512
237 117186 512
238 118074 512
239 117060 512
240 116598 512
241 116766 512
242 196974 512
243 118932 512
244 172668 512
245 119760 512
246 117396 512
247 117048 512
248 116322 512
249 116622 512
250 117156 512
251 117300 512
252 116778 512
253 116346 512
254 116076 512
255 116274 512
256 275154 512
257 7020048 512
258 324732 512
259 126282 512
260 325986 512
261 177504 512
262 120888 512
263 120234 512
264 120108 512
265 118920 512
266 117654 512
267 118302 512
268 117960 512
269 118632 512
270 119094 512
271 118182 512
272 118494 512
273 118128 512
274 117978 512
275 117174 512
276 118680 512
277 238362 512
278 121194 512
279 182946 512
280 120210 512
281 117996 512
282 117648 512
283 117870 512
284 117852 512
285 117918 512
286 117768 512
287 117882 512
288 117876 512
289 118872 512
290 117426 512
291 110910 512
292 116004 512
293 302892 512
294 123042 512
295 174504 512
296 117828 512
297 116328 512
298 116754 512
299 118284 512
300 116874 512
301 116718 512
302 117054 512
303 116994 512
304 116598 512
305 116856 512
306 117462 512
307 116820 512
308 117150 512
309 117726 512
310 118170 512
311 116712 512
312 116970 512
313 117756 512
314 7283430 512
315 331128 512
316 124920 512
317 172812 512
318 118488 512
319 118110 512
320 117714 512
321 117894 512
322 117276 512
323 286770 512
324 172410 512
325 119976 512
326 117114 512
327 117732 512
328 117366 512
329 116802 512
330 117156 512
331 142302 512
332 118248 512
333 117756 512
334 116994 512
335 116802 512
336 117684 512
337 117462 512
338 117072 512
339 196998 512
340 118704 512
341 175914 512
342 120210 512
343 117474 512
344 117192 512
345 117402 512
346 117720 512
347 117258 512
348 109998 512
349 116292 512
350 117384 512
351 117468 512
352 117240 512
353 116310 512
354 278994 512
355 123336 512
356 174354 512
357 121194 512
358 117336 512
359 117660 512
360 117138 512
361 116892 512
362 117198 512
363 116334 512
364 116250 512
365 190998 512
366 118632 512
367 171942 512
368 144084 512
369 117306 512
370 117366 512
371 6512364 512
372 197718 512
373 121086 512
374 117870 512
375 116094 512
376 117090 512
377 117204 512
378 117186 512
379 116520 512
380 116568 512
381 116178 512
382 116556 512
383 116676 512
384 117408 512
385 117396 512
386 117306 512
387 117450 512
388 116736 512
389 116004 512
390 116202 512
391 116028 512
392 116082 512
393 325908 512
394 126534 512
395 179370 512
396 117612 512
397 286596 512
398 175938 512
399 121788 512
400 117894 512
401 117882 512
402 117858 512
403 117612 512
404 117264 512
405 110424 512
406 117120 512
407 190980 512
408 118200 512
409 178536 512
410 120360 512
411 117840 512
412 117420 512
413 117810 512
414 117978 512
415 116670 512
416 282684 512
417 170298 512
418 119724 512
419 118494 512
420 117366 512
421 117126 512
422 116148 512
423 116298 512
424 116154 512
425 116460 512
426 116580 512
427 141330 512
428 6490908 512
429 278340 512
430 122850 512
431 175716 512
432 118716 512
433 118152 512
434 117798 512
435 117786 512
436 117612 512
437 116658 512
438 116670 512
439 117540 512
440 116820 512
441 117828 512
442 117234 512
443 116880 512
444 117198 512
445 117402 512
446 117084 512
447 117498 512
448 117750 512
449 117198 512
450 116952 512
451 116466 512
452 116970 512
453 143916 512
454 117702 512
455 117648 512
456 117156 512
457 116964 512
458 306978 512
459 3862212 512
460 273594 512
461 126084 512
462 165468 512
463 121566 512
464 116988 512
465 117636 512
466 116868 512
467 116106 512
468 117054 512
469 116754 512
470 117552 512
471 116532 512
472 116454 512
473 117054 512
474 116886 512
475 116676 512
476 193884 512
477 122208 512
478 117432 512
479 169968 512
480 117624 512
481 117606 512
482 117594 512
483 117336 512
484 117384 512
485 117108 512
486 117336 512
487 117930 512
488 117012 512
489 116640 512
490 117324 512
491 116982 512
492 108918 512
493 116334 512
494 117138 512
495 117042 512
496 116964 512
497 116514 512
498 142176 512
499 117198 512
500 116826 512
501 116298 512
502 116208 512
503 116148 512
504 116118 512
505 115878 512
506 116874 512
507 116724 512
508 116814 512
509 115956 512
510 116184 512
511 116994 512
512 599514 512
513 145416 512
514 121638 512
515 6806472 512
516 193506 512
517 146736 512
518 118572 512
519 122520 512
520 121368 512
521 319764 512
522 181848 512
523 124314 512
524 121542 512
525 121620 512
526 120780 512
527 121974 512
528 191766 512
529 124938 512
530 120810 512
531 175584 512
532 121824 512
533 120486 512
534 120942 512
535 286176 512
536 126276 512
537 180528 512
538 122454 512
539 120000 512
540 120660 512
541 120582 512
542 120516 512
543 121470 512
544 120522 512
545 121110 512
546 732006 512
547 125856 512
548 122244 512
549 119952 512
550 120624 512
551 120174 512
552 120030 512
553 4682670 512
554 176280 512
555 122568 512
556 115500 512
557 114336 512
558 114402 512
559 114558 512
560 114516 512
561 113148 512
562 115314 512
563 113874 512
564 113442 512
565 114072 512
566 115344 512
567 114078 512
568 114138 512
569 115086 512
570 115146 512
571 113940 512
572 114240 512
573 114174 512
574 318882 512
575 115290 512
576 291798 512
577 120318 512
578 181626 512
579 115104 512
580 114756 512
581 114720 512
582 114972 512
583 113514 512
584 113598 512
585 140064 512
586 122238 512
587 120570 512
588 121650 512
589 120102 512
590 120534 512
591 121350 512
592 119874 512
593 194094 512
594 127656 512
595 122358 512
596 178176 512
597 123654 512
598 121302 512
599 120756 512
600 121986 512
601 120660 512
602 120666 512
603 126432 512
604 124632 512
605 125412 512
606 122568 512
607 122106 512
608 121422 512
609 6281346 512
610 192354 512
611 175974 512
612 119568 512
613 115458 512
614 116214 512
615 115092 512
616 115764 512
617 116016 512
618 115122 512
619 116064 512
620 114852 512
621 114804 512
622 116136 512
623 115152 512
624 115044 512
625 114702 512
626 116034 512
627 114936 512
628 114318 512
629 115362 512
630 115614 512
631 115998 512
632 114438 512
633 114936 512
634 115722 512
635 114198 512
636 322098 512
637 179670 512
638 117702 512
639 114636 512
640 115242 512
641 114948 512
642 191886 512
643 117426 512
644 163062 512
645 120966 512
646 115584 512
647 116556 512
648 287916 512
649 123012 512
650 174468 512
651 116274 512
652 190596 512
653 120156 512
654 115242 512
655 812310 512
656 119340 512
657 116868 512
658 116922 512
659 118314 512
660 120066 512
661 120066 512
662 119124 512
663 117198 512
664 117378 512
665 115458 512
666 5858838 512
667 189000 512
668 119982 512
669 117750 512
670 114354 512
671 114750 512
672 142218 512
673 116502 512
674 115116 512
675 114594 512
676 115356 512
677 114558 512
678 114504 512
679 114876 512
680 115410 512
681 115350 512
682 114660 512
683 114882 512
684 115692 512
685 114648 512
686 115392 512
687 114570 512
688 117300 512
689 115098 512
690 114090 512
691 114984 512
692 115452 512
693 119712 512
694 119400 512
695 179610 512
696 126510 512
697 117672 512
698 117186 512
699 332052 512
700 184212 512
701 116178 512
702 115158 512
703 114810 512
704 117090 512
705 114480 512
706 114228 512
707 115146 512
708 115698 512
709 212184 512
710 118482 512
711 178740 512
712 119214 512
713 114600 512
714 115650 512
715 116088 512
716 116502 512
717 119472 512
718 118314 512
719 272556 512
720 177276 512
721 118608 512
722 114498 512
723 6111522 512
724 185274 512
725 119154 512
726 117330 512
727 116274 512
728 115548 512
729 114624 512
730 115188 512
731 116832 512
732 114624 512
733 114846 512
734 114954 512
735 116226 512
736 115338 512
737 140436 512
738 116286 512
739 114960 512
740 114942 512
741 312318 512
742 121212 512
743 433464 512
744 118842 512
745 116910 512
746 116448 512
747 115002 512
748 115434 512
749 114852 512
750 118572 512
751 116652 512
752 115314 512
753 114780 512
754 116610 512
755 115350 512
756 115650 512
757 114690 512
758 116610 512
759 117372 512
760 117042 512
761 118080 512
762 117564 512
763 114870 512
764 116094 512
765 187452 512
766 119868 512
767 163284 512
768 119580 512
769 115362 512
770 120882 512
771 121578 512
772 145470 512
773 121830 512
774 123438 512
775 119610 512
776 119262 512
777 222102 512
778 121308 512
779 638670 512
780 6288534 512
781 388572 512
782 125514 512
783 197052 512
784 116856 512
785 357792 512
786 173148 512
787 116754 512
788 116076 512
789 116424 512
790 141282 512
791 115158 512
792 114054 512
793 115866 512
794 114312 512
795 114204 512
796 113976 512
797 115200 512
798 114180 512
799 114078 512
800 114624 512
801 115854 512
802 116220 512
803 114012 512
804 114180 512
805 115182 512
806 114630 512
807 116310 512
808 116238 512
809 115080 512
810 114630 512
811 115224 512
812 114990 512
813 116154 512
814 114510 512
815 114414 512
816 116400 512
817 121596 512
818 126954 512
819 125412 512
820 208320 512
821 124902 512
822 170646 512
823 117876 512
824 115692 512
825 115356 512
826 115098 512
827 114540 512
828 117036 512
829 115200 512
830 141204 512
831 120210 512
832 118734 512
833 117246 512
834 115242 512
835 116046 512
836 115992 512
837 7078932 512
838 244380 512
839 123258 512
840 117162 512
841 115716 512
842 115488 512
843 114978 512
844 115722 512
845 115344 512
846 114948 512
847 115956 512
848 115410 512
849 114600 512
850 115134 512
851 139164 512
852 116220 512
853 114216 512
854 114744 512
855 115734 512
856 115830 512
857 115950 512
858 115410 512
859 117930 512
860 114708 512
861 114384 512
862 197520 512
863 116166 512
864 173712 512
865 117144 512
866 114246 512
867 115662 512
868 115506 512
869 114756 512
870 115926 512
871 115608 512
872 115308 512
873 115458 512
874 116442 512
875 118674 512
876 117036 512
877 116952 512
878 118512 512
879 117462 512
880 117144 512
881 115626 512
882 115944 512
883 115734 512
884 114666 512
885 116016 512
886 278016 512
887 175200 512
888 125016 512
889 140562 512
890 119418 512
891 116484 512
892 116406 512
893 114024 512
894 7615440 512
895 376950 512
896 121404 512
897 117666 512
898 164874 512
899 327828 512
900 125532 512
901 117114 512
902 318006 512
903 954540 512
904 286020 512
905 119082 512
906 115050 512
907 115758 512
908 162858 512
909 309162 512
910 121632 512
911 115710 512
912 288996 512
913 116154 512
914 114966 512
915 114432 512
916 961338 512
917 287622 512
918 126684 512
919 121866 512
920 215238 512
921 125424 512
922 116556 512
923 115092 512
924 114942 512
925 116676 512
926 114456 512
927 115362 512
928 335766 512
929 192744 512
930 118944 512
931 358500 512
932 183660 512
933 116244 512
934 114570 512
935 114582 512
936 115716 512
937 116232 512
938 114210 512
939 114618 512
940 115554 512
941 114510 512
942 115044 512
943 114300 512
944 116616 512
945 190260 512
946 119964 512
947 170994 512
948 123690 512
949 116712 512
950 114240 512
951 6872892 512
952 192882 512
953 119016 512
954 117384 512
955 115002 512
956 116358 512
957 114438 512
958 115428 512
959 115794 512
960 115872 512
961 116640 512
962 116502 512
963 116454 512
964 320712 512
965 181044 512
966 119574 512
967 117594 512
968 116946 512
969 114858 512
970 114456 512
971 116076 512
972 115218 512
973 116094 512
974 114570 512
975 115200 512
976 144018 512
977 115404 512
978 116022 512
979 116418 512
980 115338 512
981 115332 512
982 115722 512
983 116010 512
984 115554 512
985 114576 512
986 114852 512
987 116616 512
988 115128 512
989 115674 512
990 114438 512
991 115632 512
992 114996 512
993 115116 512
994 115926 512
995 115290 512
996 115230 512
997 115056 512
998 114606 512
999 115608 512
1000 192132 512
1001 117924 512
1002 173430 512
1003 120330 512
1004 117972 512
1005 115740 512
1006 116784 512
1007 114264 512
1008 6034236 512
1009 187884 512
1010 293004 512
1011 124314 512
1012 341910 512
1013 183948 512
1014 117924 512
1015 115698 512
1016 116226 512
1017 115098 512
1018 116556 512
1019 116262 512
1020 115836 512
1021 116376 512
1022 116760 512
1023 116232 512

Bell Labs OSI certified Powered by Plan 9

(Return to Plan 9 Home Page)

Copyright © 2021 Plan 9 Foundation. All Rights Reserved.
Comments to webmaster@9p.io.